
Operating Temperature: -80℃-500℃
Color: Natural(white standard color)
Package:100pcs
Brand: WAHSURE
ITEM: HS-4.6x150SST,HS-4.6x200SST,HS-4.6x250SST,HS-4.6x300SST,HS-4.6x350SST,HS-4.6x400SST,HS-4.6x450SST,HS-4.6x500SST,HS-7.9x150SST,HS-7.9x200SST,HS-7.9x250SST,HS-7.9x300SST,HS-7.9x350SST,HS-7.9x400SST,HS-7.9x450SST,HS-7.9x500SST,HS-7.9x550SST,HS-7.9x600SST,HS-12x150SST,HS-12x200SST,HS-12x250SST,HS-12x300SST,HS-12x350SST,HS-12x400SST,HS-12x450SST,HS-12x500SST,HS-12x550SST,HS-12x600SST,HS-16x200SST,HS-16x250SST,HS-16x300SST,HS-16x350SST,HS-16x400SST,HS-16x450SST,HS-16x500SST,HS-16x550SST,HS-16x600SST,HS-16x650SST,HS-16x700SST,HS-16x800SST,HS-16x1000SST.
Operating Temperature: -80℃-500℃
Color: Natural (coated colors are available)
Package:100pcs or Special request Packing available
Brand: WAHSURE
Type: stainless steel cable tie, Wahsure cable zip tie,wire ties,zip ties cable ties,Standard cable ties,stainless steel cable tie, Wahsure cable zip tie,wire ties,zip ties cable ties,Standard cable ties
Features:
* Ball-lock, Self-locking, ball bearing mechanism for quick and easy installation.
* Ideal for Industries, power stations, petrochemical, mining, ship-building, offshore, and other aggressive environments.
* AISI 316 stainless steel for the most corrosive environments
* Stainless steel ties are designed to secure hoses, cables, poles, pipes, and more when harsh environmental conditions may adversely affect the bundling application and used where corrosion, vibration, weathering, radiation, and temperature extremes are a concern, stainless steel ties can be used in virtually any indoor, outdoor, and underground application.
ITEM NO. : HS-16x450SST
Operating Temp. | ℃ | -80~500 |
℉ | -112~932 | |
Min. Installation Temp. | ℃ | -80 |
℉ | -112 | |
Length | mm | 450 |
Inch | 17.7 | |
Width | mm | 15 |
Inch | 0.59 | |
Max. Bundle Dia. | mm | 115 |
Inch | 4.53 | |
Min. Loop Tensile Strength | N | 4100 |
KG | 417 | |
LBS | 920 |
Other size
ITEM NO | LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | Max. Bundle Dia | Tensile Strength | ||
INCH | MM | (mm) | LBS | N | ||
HS-4.6x150SST | 5.9 | 150 | 4.6 | 37 | 225 | 1000 |
HS-4.6x200SST | 7.9 | 200 | 4.6 | 50 | ||
HS-4.6x250SST | 9.8 | 250 | 4.6 | 63 | ||
HS-4.6x300SST | 11.8 | 300 | 4.6 | 76 | ||
HS-4.6x350SST | 13.8 | 350 | 4.6 | 89 | ||
HS-4.6x400SST | 15.7 | 400 | 4.6 | 102 | ||
HS-4.6x450SST | 17.7 | 450 | 4.6 | 115 | ||
HS-4.6x500SST | 19.7 | 500 | 4.6 | 128 | ||
HS-7.9x150SST | 5.9 | 150 | 7.8 | 25 | 500 | 2220 |
HS-7.9x200SST | 7.9 | 200 | 7.8 | 37 | ||
HS-7.9x250SST | 9.8 | 250 | 7.8 | 63 | ||
HS-7.9x300SST | 11.8 | 300 | 7.8 | 76 | ||
HS-7.9x350SST | 13.8 | 350 | 7.8 | 89 | ||
HS-7.9x400SST | 15.7 | 400 | 7.8 | 102 | ||
HS-7.9x450SST | 17.7 | 450 | 7.8 | 115 | ||
HS-7.9x500SST | 19.7 | 500 | 7.8 | 128 | ||
HS-7.9x550SST | 21.7 | 550 | 7.8 | 141 | ||
HS-7.9x600SST | 23.6 | 600 | 7.8 | 154 | ||
HS-12x150SST | 5.9 | 150 | 12 | 37 | 700 | 3115 |
HS-12x200SST | 7.9 | 200 | 12 | 50 | ||
HS-12x250SST | 9.8 | 250 | 12 | 63 | ||
HS-12x300SST | 11.8 | 300 | 12 | 76 | ||
HS-12x350SST | 13.8 | 350 | 12 | 89 | ||
HS-12x400SST | 15.7 | 400 | 12 | 102 | ||
HS-12x450SST | 17.7 | 450 | 12 | 115 | ||
HS-12x500SST | 19.7 | 500 | 12 | 128 | ||
HS-12x550SST | 21.7 | 550 | 12 | 141 | ||
HS-12x600SST | 23.6 | 600 | 12 | 154 | ||
HS-16x200SST | 7.9 | 200 | 15 | 37 | 920 | 4100 |
HS-16x250SST | 9.8 | 250 | 15 | 63 | ||
HS-16x300SST | 11.8 | 300 | 15 | 76 | ||
HS-16x350SST | 13.8 | 350 | 15 | 89 | ||
HS-16x400SST | 15.7 | 400 | 15 | 102 | ||
HS-16x450SST | 17.7 | 450 | 15 | 115 | ||
HS-16x500SST | 19.7 | 500 | 15 | 128 | ||
HS-16x550SST | 21.7 | 550 | 15 | 141 | ||
HS-16x600SST | 23.6 | 600 | 15 | 154 | ||
HS-16x650SST | 25.6 | 650 | 15 | 167 | ||
HS-16x700SST | 27.6 | 700 | 15 | 175 | ||
HS-16x800SST | 31.5 | 800 | 15 | 193 | ||
HS-16x1000SST | 39.4 | 1000 | 15 | 206 |

