Fork Terminals
SV2-5S
FOB
2000 packs
1000,000packs / Day
Yueqing,China
10 daysDay
Electrolytic Copper
Tin Plated
Easy Entry
P.V.C Insulation
Color: Red, Blue, Yellow
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
ITEM: SV
1.25-3,1.25-3.5S,1.25-3.5L,1.25-4S,1.25-4M,1.25-4L,1.25-5S,1.25-5L,1.25-6S,1.25-6L,2-3,2-3.5S,2-3.5L,2-4S,2-4M,2-4L,2-5S,2-5L,2-6S,2-6L,3.5-4,3.5-5,3.5-6,5.5-3.5,5.5-4S,5.5-4L,5.5-5,5.5-6S,5.5-6L,5.5-8
Tin Plated
Easy Entry
P.V.C Insulation
Color: Red, Blue, Yellow
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
ITEM: SV
1.25-3,1.25-3.5S,1.25-3.5L,1.25-4S,1.25-4M,1.25-4L,1.25-5S,1.25-5L,1.25-6S,1.25-6L,2-3,2-3.5S,2-3.5L,2-4S,2-4M,2-4L,2-5S,2-5L,2-6S,2-6L,3.5-4,3.5-5,3.5-6,5.5-3.5,5.5-4S,5.5-4L,5.5-5,5.5-6S,5.5-6L,5.5-8
Quantity
Keywords: Fork Terminals, Fork Terminals, Wire Terminals, Wire Terminals, Crimp Terminals, Crimp Terminals, insulated fork terminals, insulated fork terminals
Electrolytic Copper
Tin Plated
Easy Entry
P.V.C Insulation
Color: Red, Blue, Yellow
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
Type: Butt Splice,Butt Connector,Electrical Connectors
ITEM NO. : SV2-5S
Other size


Electrolytic Copper
Tin Plated
Easy Entry
P.V.C Insulation
Color: Red, Blue, Yellow
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
Type: Butt Splice,Butt Connector,Electrical Connectors
ITEM NO. : SV2-5S
| Dwire Range | AWG/MCM | 16-14 |
| mm2 | 1.5~2.5 | |
| ΦD | 4.9 | |
| H | 10 | |
| American Screw Bolt | #10 | |
| F | 6.5 | |
| B | 8.1 | |
| Φd2 | 5.3 | |
| L | 21.2 | |
| Color | Blue | |
| Max Current (A) | 27 | |
Other size
| ITEM NO | Dwire Range | ΦD | H | American Screw Bolt | F | B | Φd2 | L | Color | Max Current (A) | |
| AWG/MCM | mm2 | ||||||||||
| SV1.25-3 | 22-16 | 0.5-1.5 | 4.3 | 10 | #4 | 6.5 | 5.7 | 3.2 | 21.2 | Red | 19 |
| SV1.25-3.5S | #6 | 6.5 | 5.7 | 3.7 | 21.2 | ||||||
| SV1.25-3.5L | #6 | 6.5 | 6.4 | 3.7 | 21.2 | ||||||
| SV1.25-4S | #8 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 21.2 | ||||||
| SV1.25-4M | #8 | 6.5 | 7.2 | 4.3 | 21.2 | ||||||
| SV1.25-4L | #8 | 6.5 | 8.1 | 4.3 | 21.2 | ||||||
| SV1.25-5S | #10 | 6.5 | 8.1 | 5.3 | 21.2 | ||||||
| SV1.25-5L | #10 | 6.5 | 9.5 | 5.3 | 21.2 | ||||||
| SV1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 21.2 | ||||||
| SV1.25-6L | 1/4 | 11 | 12 | 6.5 | 27.2 | ||||||
| SV2-3 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.9 | 10 | #4 | 6.5 | 5.7 | 3.2 | 21.2 | Blue | 27 |
| SV2-3.5S | #6 | 6.5 | 5.7 | 3.7 | 21.2 | ||||||
| SV2-3.5L | #6 | 6.5 | 6 | 3.7 | 21.2 | ||||||
| SV2-4S | #8 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 21.2 | ||||||
| SV2-4M | #8 | 6.5 | 7.2 | 4.3 | 21.2 | ||||||
| SV2-4L | #8 | 6.5 | 8.1 | 4.3 | 21.2 | ||||||
| SV2-5S | #10 | 6.5 | 8.1 | 5.3 | 21.2 | ||||||
| SV2-5L | #10 | 6.5 | 9.5 | 5.3 | 21.2 | ||||||
| SV2-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 21.2 | ||||||
| SV2-6L | 1/4 | 11 | 12 | 6.5 | 27.2 | ||||||
| SV3.5-4 | 14-12 | 2.5-4 | 6.2 | 12.5 | #8 | 7 | 8 | 4.3 | 24.8 | Yellow | 37 |
| SV3.5-5 | #10 | 7 | 8 | 5.3 | 24.8 | ||||||
| SV3.5-6 | 1/4 | 12.1 | 12 | 6.5 | 28 | ||||||
| SV5.5-3.5 | 12-10 | 4-6 | 6.7 | 12.5 | #6 | 7.5 | 8.3 | 3.7 | 25.2 | Yellow | 48 |
| SV5.5-4S | #8 | 7.5 | 8.3 | 4.3 | 25.2 | ||||||
| SV5.5-4L | #8 | 7.5 | 8.3 | 4.3 | 25.2 | ||||||
| SV5.5-5 | #10 | 7.5 | 9 | 5.3 | 25.2 | ||||||
| SV5.5-6S | 1/4 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.2 | ||||||
| SV5.5-6L | 1/4 | 12 | 12 | 6.5 | 31.2 | ||||||
| SV5.5-8 | 5/16 | 11.5 | 14 | 8.4 | 30 | ||||||


.