Non Insulated Fork Terminal
SNB5.5-6S
FOB
2000 packs
1000,000packs / Day
Yueqing,China
10 daysDay
Fork Terminals
Electrolytic Copper
Soldered barrel
Tin Plated
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
ITEM: SNB
1.25-3,1.25-3.5S,1.25-3.5L,1.25-4S,1.25-4M,1.25-4L,1.25-5S,1.25-5L,1.25-6S,1.25-6L,2-3,2-3.5S,2-3.5L,2-4S,2-4M,2-4L,2-5S,2-5L,2-6S,2-6L,3.5-4,3.5-5,3.5-6,5.5-3.5,5.5-4S,5.5-4L,5.5-5,5.5-6S,5.5-6L,5.5-8
Electrolytic Copper
Soldered barrel
Tin Plated
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
ITEM: SNB
1.25-3,1.25-3.5S,1.25-3.5L,1.25-4S,1.25-4M,1.25-4L,1.25-5S,1.25-5L,1.25-6S,1.25-6L,2-3,2-3.5S,2-3.5L,2-4S,2-4M,2-4L,2-5S,2-5L,2-6S,2-6L,3.5-4,3.5-5,3.5-6,5.5-3.5,5.5-4S,5.5-4L,5.5-5,5.5-6S,5.5-6L,5.5-8
Quantity
Keywords: Non Insulated Fork Terminal, Non Insulated Fork Terminal, fork insulated terminal, fork insulated terminal, non insulated ring terminal, non insulated ring terminal, non insulated spade terminal, non insulated spade terminal
Fork Terminals
Electrolytic Copper
Soldered barrel
Tin Plated
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
Type: Butt Splice,Butt Connector,Electrical Connectors
ITEM NO. : SNB5.5-6S
Other size

Fork Terminals
Electrolytic Copper
Soldered barrel
Tin Plated
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
Type: Butt Splice,Butt Connector,Electrical Connectors
ITEM NO. : SNB5.5-6S
| Dwire Range | AWG/MCM | 12-10 |
| mm2 | 4~6 | |
| ΦD | 5.6 | |
| Φd1 | 3.4 | |
| E | 16.8 | |
| American Screw Bolt | 1/4 | |
| F | 7.5 | |
| B | 9 | |
| Φd2 | 6.5 | |
| L | 19.5 | |
| Max Current (A) | 48 | |
Other size
| ITEM NO | Dwire Range | ΦD | Φd1 | E | American Screw Bolt | F | B | Φd2 | L | Max Current (A) | |
| AWG/MCM | mm2 | ||||||||||
| SNB1.25-3 | 22-16 | 0.5-1.5 | 3.4 | 1.7 | 4.8 | #4 | 6.5 | 5.7 | 3.2 | 16 | 19 |
| SNB1.25-3.5S | #6 | 6.5 | 5.7 | 3.7 | 16 | ||||||
| SNB1.25-3.5L | #6 | 6.5 | 6.4 | 3.7 | 16 | ||||||
| SNB1.25-4S | #8 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 16 | ||||||
| SNB1.25-4M | #8 | 6.5 | 7.2 | 4.3 | 16 | ||||||
| SNB1.25-4L | #8 | 6.5 | 8.1 | 4.3 | 16 | ||||||
| SNB1.25-5S | #10 | 6.5 | 8.1 | 5.3 | 16 | ||||||
| SNB1.25-5L | #10 | 6.5 | 9.5 | 5.3 | 16 | ||||||
| SNB1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 16 | ||||||
| SNB1.25-6L | 1/4 | 11 | 12 | 6.5 | 22 | ||||||
| SNB2-3 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.1 | 2.3 | 4.8 | #4 | 6.5 | 5.7 | 3.2 | 16 | 27 |
| SNB2-3.5S | #6 | 6.5 | 5.7 | 3.7 | 16 | ||||||
| SNB2-3.5L | #6 | 6.5 | 6.4 | 3.7 | 16 | ||||||
| SNB2-4S | #8 | 6.5 | 6.4 | 4.3 | 16 | ||||||
| SNB2-4M | #8 | 6.5 | 7.2 | 4.3 | 16 | ||||||
| SNB2-4L | #8 | 6.5 | 8.1 | 4.3 | 16 | ||||||
| SNB2-5S | #10 | 6.5 | 8.1 | 5.3 | 16 | ||||||
| SNB2-5L | #10 | 6.5 | 9.5 | 5.3 | 16 | ||||||
| SNB2-6S | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 16 | ||||||
| SNB2-6L | 1/4 | 11 | 12 | 6.5 | 22 | ||||||
| SNB3.5-4 | 14-12 | 2.5-4 | 5 | 3 | 6 | #8 | 7 | 8 | 4.3 | 18.3 | 37 |
| SNB3.5-5 | #10 | 7 | 8 | 5.3 | 18.3 | ||||||
| SNB3.5-6 | 1/4 | 12.1 | 12 | 6.5 | 21.5 | ||||||
| SNB5.5-3.5 | 12-10 | 4-6 | 5.6 | 3.4 | 16.8 | #6 | 7.5 | 8.3 | 3.7 | 19.5 | 48 |
| SNB5.5-4S | #8 | 7.5 | 8.3 | 4.3 | 19.5 | ||||||
| SNB5.5-4L | #8 | 7.5 | 9 | 4.3 | 19.5 | ||||||
| SNB5.5-5 | #10 | 7.5 | 9 | 5.3 | 19.5 | ||||||
| SNB5.5-6S | 1/4 | 7.5 | 9 | 6.5 | 19.5 | ||||||
| SNB5.5-6L | 1/4 | 12 | 12 | 6.5 | 12 | ||||||
| SNB5.5-8 | 5/16 | 11.5 | 14 | 8.4 | 14 | ||||||
