Nylon Fully Insulated Female/Male Connectors
FDFNY1.25-250
FOB
2000 packs
1000,000packs / Day
Yueqing,China
10 daysDay
Brass
Tin Plated
Nylon Insulation
Color: Red, Blue, Yellow
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
ITEM: FDFNY1.25-250,MDFNY1.25-250,FDNY2-250,MDFNY2-250,FDFNY5.5-250,MDFNY5.5-250
Tin Plated
Nylon Insulation
Color: Red, Blue, Yellow
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
ITEM: FDFNY1.25-250,MDFNY1.25-250,FDNY2-250,MDFNY2-250,FDFNY5.5-250,MDFNY5.5-250
Quantity
Brass
Tin Plated
Nylon Insulation
Color: Red, Blue, Yellow
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
ITEM NO. : FDFNY1.25-250
Other size


Tin Plated
Nylon Insulation
Color: Red, Blue, Yellow
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
ITEM NO. : FDFNY1.25-250
| Connecting Spec | 0.8*6.35 | |||
| Dimension (mm) | W | 6.6 | ||
| F | 7.3 | |||
| L | 22.0 | |||
| B | 12.0 | |||
| ΦD | 4.0 | |||
| ΦC | 1.7 | |||
| T | 0.45 | |||
| Cable Size | 22-16A.W.G | |||
| Max Current | 1max=10A | |||
| Color | Red | |||
Other size
| ITEM NO | Connecting Spec | Dimension (mm) | Cable Size | Max Current | Color | ||||||
| W | F | L | B | ΦD | ΦC | T | |||||
| FDFNY1.25-250 | 0.8*6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 12.0 | 4.0 | 1.7 | 0.45 | 22-16A.W.G | 1max=10A | Red |
| MDFNY1.25-250 | 6.35 | 7.7 | 23.0 | 11.0 | 0.8 | 0.5-1.5mm2 | |||||
| FDNY2-250 | 6.6 | 7.3 | 23.0 | 12.0 | 4.5 | 2.3 | 0.45 | 16-14A.W.G | 1max=15A | Blue | |
| MDFNY2-250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 11.0 | 0.8 | 1.5-2.5mm2 | |||||
| FDFNY5.5-250 | 6.6 | 7.3 | 23.0 | 12.0 | 5.0 | 3.4 | 0.45 | 12-10A.W.G | 1max=24A | Yellow | |
| MDFNY5.5-250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 110. | 0.8 | 4-6mm2 | |||||

