
Color: Red, Blue, Yellow, Black
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
ITEM: RV1.25-3S, RV1.25-3.5S, RV1.25-3.5M, RV1.25-3.5L, RV1.25-4S, RV1.25-4L, RV1.25-5, RV1.25-6, RV1.25-8, RV1.25-10, RV2-3, RV2-3.5M, RV2-4, RV2-4M, RV2-5, RV2-6, RV2-8, RV2-10, RV3.5-4, RV3.5-5, RV3.5-6, RV5.5-3, RV5.5-4, RV5.5-5, RV5.5-6, RV5.5-6, RV5.5-10
Color: Red, Blue, Yellow
Package: 1000 Pcs /bag
Brand: WAHSURE
Type: Ring Terminal, Crimping Terminals Copper Tinned- Ring, Electrical Connectors, Wire Terminals, Crimp Terminals, Ring Terminal, Crimping Terminals Copper Tinned- Ring, Electrical Connectors, Wire Terminals, Crimp Terminals
Features:
* Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications.
* Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimping process.
* The disconnect has a funnel entry barrel configuration and an insulation grip sleeve barrel.
ITEM NO. : RV1.25-4S
Dwire Range | AWG/MCM | 22-16 |
mm2 | 0.5-1.5 | |
φD | 4.3 | |
H | 10 | |
F | 6.3 | |
B | 6.6 | |
φd2 | 4.3 | |
L | 20.1 | |
Color | Red | |
A | 19 |
Other size
ITEM NO | Dwire Range | φD | H | F | B | φd2 | L | Color | A | |
AWG/MCM | mm2 | |||||||||
RV1.25-3S | 22-16 | 0.5-1.5 | 4.3 | 10 | 4.3 | 5.7 | 3.2 | 17.8 | Red | 19 |
RV1.25-3.5S | 4.3 | 5.7 | 3.7 | 17.8 | ||||||
RV1.25-3.5M | 6.3 | 6.6 | 3.7 | 20.1 | ||||||
RV1.25-3.5L | 7 | 8 | 3.7 | 21.5 | ||||||
RV1.25-4S | 6.3 | 6.6 | 4.3 | 20.1 | ||||||
RV1.25-4L | 7 | 8 | 4.3 | 21.5 | ||||||
RV1.25-5 | 7 | 8 | 5.3 | 21.5 | ||||||
RV1.25-6 | 11.1 | 11.6 | 6.5 | 27.5 | ||||||
RV1.25-8 | 11.1 | 11.6 | 8.4 | 27.5 | ||||||
RV1.25-10 | 13.9 | 13.6 | 10.5 | 31.6 | ||||||
RV2-3 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.9 | 10 | 4.3 | 6.6 | 3.2 | 17.8 | Blue | 27 |
RV2-3.5S | 4.3 | 6.6 | 3.7 | 17.8 | ||||||
RV2-3.5M | 7 | 6.6 | 3.7 | 21 | ||||||
RV2-3.5L | 7.8 | 8.5 | 3.7 | 22.5 | ||||||
RV2-4S | 7 | 6.6 | 4.3 | 21 | ||||||
RV2-4L | 7.8 | 8.5 | 4.3 | 22.5 | ||||||
RV2-5S | 7.8 | 8.5 | 5.3 | 22.5 | ||||||
RV2-5L | 7.3 | 9.5 | 5.3 | 22.5 | ||||||
RV2-6 | 11 | 12 | 6.5 | 27.6 | ||||||
RV2-8 | 11 | 12 | 8.4 | 27.6 | ||||||
RV2-10 | 13.9 | 13.6 | 10.5 | 30.2 | ||||||
RV3.5-4 | 14-12 | 2.5-4 | 6.3 | 12.5 | 7.7 | 8 | 4.3 | 24.5 | Black | 37 |
RV3.5-5S | 7.7 | 8 | 5.3 | 24.5 | ||||||
RV3.5-5L | 7.7 | 12 | 5.3 | 28 | ||||||
RV3.5-6 | 7.7 | 12 | 6.5 | 28 | ||||||
RV5.5-3.5 | 12-10 | 4-6 | 6.7 | 12.5 | 5.9 | 7.2 | 3.7 | 21.4 | Yellow | 48 |
RV5.5-4S | 5.9 | 7.2 | 4.3 | 21.4 | ||||||
RV5.5-4L | 8.3 | 9.5 | 4.3 | 25.5 | ||||||
RV5.5-5 | 8.3 | 9.5 | 5.3 | 25.5 | ||||||
RV5.5-6 | 13 | 12 | 6.5 | 31.5 | ||||||
RV5.5-8 | 13.7 | 15 | 8.4 | 33.7 | ||||||
RV5.5-10 | 13.7 | 15 | 10.5 | 33.7 | ||||||
RV5.5-12 | 16 | 19.2 | 13 | 38.1 |

